| 항목 | 내용 | 비용 |
| 진료비 - 초진 | 첫 내원 시 기본 진료 | 25,000 |
| 진료비 - 재진 | 이전 진료 이후 재내원 | 10,000 |
| 진료비 - 야간 | 야간 시간대 진료 시 적용 | 45,000 |
| 항목 | 내용 | 비용 |
| 진료비 - 상담 | 상담비는 모든 진료에 일괄 적용되지 않으며, 상담 범위와 진료 내용에 따라 필요한 경우 별도로 안내될 수 있습니다. | 30,000 |
| 항목 | 기준 | 비용 |
| 강아지 입원비 | 5kg 미만 | 54,000 |
| 5kg 이상 10kg 미만 | 66,000 | |
| 10kg 이상 20kg 미만 | 78,000 | |
| 20kg 이상 30kg 미만 | 96,000 | |
| 30kg 이상 | 120,000 | |
| 고양이 입원비 | 몸무게 상관없이 동일 비용입니다. | 66,000 |
| 중환자 입원비 | 5kg 미만 | 84,000 |
* 입원비는 아이의 체중과 상태, 필요한 처치 및 모니터링 범위에 따라 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 이름 | 내용 | 비용 |
| Chemistry 10가지 검사 | 혈청 화학 검사 | 간, 신장 수치와 혈당 등 전반적인 장기 상태 확인 | 110,000 |
| CBC | 전혈구 검사 | 빈혈, 염증 반응, 혈소판 등 혈구 수치 확인 | 55,000 |
| Electrolyte | 전해질 검사 | 탈수, 구토, 신장 문제 등과 관련된 전해질 균형 확인 | 45,000 |
*혈액검사는 아이의 증상과 진료 목적에 따라 필요한 항목이 달라질 수 있습니다.
기본 혈액검사 외에 염증 수치, 호르몬, 췌장염, 감염성 질환 등 추가 검사가 필요한 경우 진료 시 별도로 안내드립니다.
| 항목 | 기준 | 비용 |
| 방사선 검사 | 10kg 미만 / 2장 기준 | 60,000 |
| 20kg 미만 / 2장 기준 | 90,000 | |
| 30kg 미만 / 2장 기준 | 120,000 | |
| 복부 정밀 초음파 | 20kg 미만 | 150,000 |
*방사선 검사는 촬영 부위와 촬영 장수, 아이의 체중에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
초음파 검사는 검사 범위와 아이의 상태에 따라 추가 안내가 필요할 수 있습니다.
| 항목 | 기준 | 비용 |
| CT 촬영 | 5kg 미만 | 600,000 |
| MRI 촬영 | 두부(머리) 기준 5kg 미만 | 750,000 |
*CT와 MRI 검사는 촬영 부위, 조영제 사용 여부, 마취, 추가 검사등에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
정확한 비용은 진료 후 필요한 검사 범위를 확인한 뒤 안내드립니다.
| 항목 | 비용 |
| CT&MRI 판독비 | 132,000 |
| CT&MRI 추가 판독비 (부위추가당) | 24,000 |
*CT와 MRI는 촬영만으로 끝나는 검사가 아니라, 영상의학 판독을 통해 병변의 위치와 범위를 확인하는 과정이 함께 필요합니다.
| 항목 | 이름 | 내용 | 비용 |
| 종합백신 | DHPPi | 주요 감염성 질환 예방을 위한 기본 예방접종 | 25,000 |
| 코로나 장염 백신 | Corona | 코로나 장염 예방을 위한 예방접종 | 20,000 |
| 켄넬코프 백신 | Kennel Cough | 호흡기 감염 예방을 위한 예방접종 | 20,000 |
| 광견병 백신 | Rabbies | 광견병 예방을 위한 법정 예방접종 | 25,000 |
| 인플루엔자 백신 | Caniflu | 반려견 독감 예방을 위한 예방접종 | 30,000 |
| 항목 | 이름 | 내용 | 비용 |
| 고양이 4종 백신 | Feline 1-HCPCh | 범백혈구감소증, 허피스, 칼리시 등 주요 감염성 질환 예방 | 40,000 |
| 고양이 5종 백신 | Feline 1-HCPCh +FeLV | 주요 감염성 질환과 고양이 백혈병 바이러스 예방 | 50,000 |
| 광견병 백신 | Rabbies | 광견병 예방을 위한 예방접종 | 25,000 |
| 항목 | 대상 | 내용 | 비용 |
| Heart gard | 강아지 및 고양이 | 1~11kg | 10,000 |
| 12~22kg | 14,000 | ||
| 23~45kg | 17,000 | ||
| Advocate | 강아지 | 1~4kg | 16,500 |
| 4~10kg | 18,500 | ||
| 10~25kg | 26,000 | ||
| 25~40kg | 37,000 | ||
| 고양이 | ~4kg | 16,500 | |
| 4~8kg | 18,500 | ||
| Nexgard Spectra | 강아지 | 1.35~3.5kg | 20,000 |
| 3.5~7.5kg | 22,500 | ||
| 7.5~15kg | 26,000 | ||
| 15~30kg | 32,000 | ||
| 30~60kg | 42,000 | ||
| Frontline | 강아지 | 1~10kg | 16,000 |
| 10~20kg | 23,000 | ||
| 20~40kg | 26,000 | ||
| Frontline tri-act | 강아지 | 2~5kg | 18,000 |
| 5~10kg | 19,500 | ||
| 10~20kg | 26,000 | ||
| Bravecto | 강아지 | 2~4.5kg | 36,000 |
| 4.5~10kg | 44,000 | ||
| Broadline | 고양이 | ~2.5kg | 17,000 |
| 2.5~7.5kg | 19,000 |
| 항목 | 비용 |
| Pramedin | 3,000 |
| Panacur | 5,000 |
SD동물의료센터는 서울의 중심에서
전문 진료와 협진 시스템을 갖춘 동물의료센터입니다.
SD동물의료센터 서울점
서울특별시 중구 왕십리로 407 상가 2층
COPYRIGHT. SD ANIMAL MEDICAL CENTER. ALL RIGHTS RESERVED
SD동물의료센터 서울점│서울특별시 중구 왕십리로 407 상가 2층 (대표전화 : 02.2039.0303)
COPYRIGHT. SD ANIMAL MEDICAL CENTER. ALL RIGHTS RESERVED